Francine Lachaine
Titre: 1
(1 en équipe)Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 18 | 32 | 45 | 648 | 36.00 | 64 | 4.57 | 73 | 5.21 | .720 |
2000-09-02 Sainte-Julie Provincial | 4 | 33 | 35 | 135 | 33.75 | |||||
1997-08-30 Bois-des-Fillion Provincial | 4 | 33 | 44 | 145 | 36.25 | 23 | 5.75 | 24 | 6.00 | .671 |
1997-08-03 Charlesbourg Chalesbourg | 4 | 34 | 40 | 145 | 36.25 | 18 | 4.50 | 19 | 4.75 | .740 |
1997-08-02 Chicoutimi Vacances | 3 | 32 | 36 | 102 | 34.00 | 16 | 5.33 | 10 | 3.33 | .792 |
1997-06-07 Delson Printemps | 3 | 37 | 45 | 121 | 40.33 | 7 | 2.33 | 20 | 6.67 | .701 |
Grand Total | 18 | 32 | 45 | 648 | 36.00 | 64 | 4.57 | 73 | 5.21 | .720 |
Données partielles ou manquantes en gris